Tarieven
Bekijk hieronder alle mogelijke software opties voor uw auto en de bijbehorende tarieven.
Tarieven:
| Prijs | Prijs i.c.m. Stage 1 Chiptuning | |
| Stage 1 Chiptuning OBD methode | € 349 | n.v.t. |
| Stage 1 Chiptuning Bench methode | € 425 | n.v.t. |
| Stage 1 Chiptuning Boot methode | Prijs op aanvraag | n.v.t. |
| Adblue Off | € 399 | € 299 |
| Cilinder on Demand Off | € 199 | € 99 |
| DPF Off (Roetfilter verwijderen)* | € 199 | € 99 |
| DSG Farts | € 199 | € 99 |
| EGR Off | € 199 | € 99 |
| Foutcode uitprogrammeren | € 199 | € 99 |
| NOx sensor uitschakelen | € 199 | € 99 |
| OPF off * | € 199 | € 99 |
| Pops and Bangs | € 199 | € 99 |
| Rev Limiter | € 199 | € 99 |
| Start Stop uitschakelen | € 125 | gratis |
| Swirl Flap Delete | € 199 | € 99 |
| Vermogensmeting (inc uitdraai Meting) | € 125 | € 99 |
| Versnellingsbak tuning | € 299 | € 199 |
| Vmax (Snelheidsbegrenzer) verwijderen | € 199 | gratis |
| Vmax Limiter (Snelheidsbegrenzer) programmeren | € 199 | n.v.t. |
* het filter dient nog handmatig verwijderd te worden. Ik pas alleen de software aan.
